【资料图】
科创板融资余额环比前一日增加1.78亿元,其中,37股融资余额环比增加超500万元,融资净买入居前的有华熙生物、纳微科技、拓荆科技等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月4日,科创板两融余额合计850.23亿元,较上一交易日增加1.36亿元,其中,融资余额合计652.99亿元,较上一交易日增加1.78亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有180只,其中,融资余额在10亿元以上的有6只,融资余额5000万元至1亿元之间的有142只,融资余额低于5000万元的有176只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有260只,融资净买入超千万元的共有10只,融资净买入500万元至1000万元之间的有27只,融资净买入100万元至500万元的有106只,融资净买入不足百万元的有117只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有7只,减少金额居前的有杰华特、西部超导、宏微科技等,融资余额分别减少3472.07万元、2848.00万元、2594.73万元。
融资净买入金额最多的是华熙生物,该股最新融资余额6.54亿元,环比上一日增加3939.36万元,该股当日下跌0.48%,融资净买入金额居前的还有纳微科技、拓荆科技、明冠新材等,净买入金额分别为3557.10万元、2156.03万元、1997.86万元。
获融资客净买入超500万元的科创板中,当日平均下跌1.77%,涨幅居前的有益方生物、百济神州、盛美上海等,分别上涨6.38%、4.63%、2.22%,跌幅居前的有晶品特装、天岳先进、富创精密等,跌幅分别为7.68%、6.89%、5.94%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、电力设备、医药生物等行业最为集中,分别有11只、8只、5只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有6只当日获沪股通增持,分别是澜起科技、华熙生物、睿创微纳等,增持金额分别为2904.62万元、953.83万元、870.45万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.48%,融资余额占比最高的是德科立,该股最新融资余额1.06亿元,占流通市值的比例为9.29%,融资余额占比较高的还有容百科技、康希诺、晶品特装,占比分别为7.66%、7.45%、6.84%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688363 | 华熙生物 | 65374.38 | 3939.36 | 6.41 | -0.48 |
688690 | 纳微科技 | 57604.90 | 3557.10 | 6.58 | 0.56 |
688072 | 拓荆科技 | 20225.08 | 2156.03 | 11.93 | -5.68 |
688560 | 明冠新材 | 16031.05 | 1997.86 | 14.24 | -5.71 |
688559 | 海目星 | 26252.84 | 1485.21 | 6.00 | -4.41 |
688037 | 芯源微 | 18229.40 | 1450.01 | 8.64 | -3.56 |
688205 | 德科立 | 10554.34 | 1364.18 | 14.84 | 0.38 |
688676 | 金盘科技 | 6974.15 | 1275.86 | 22.39 | -1.01 |
688082 | 盛美上海 | 13890.65 | 1165.65 | 9.16 | 2.22 |
688233 | 神工股份 | 17624.07 | 1073.56 | 6.49 | 1.88 |
688409 | 富创精密 | 9374.51 | 966.10 | 11.49 | -5.94 |
688707 | 振华新材 | 42345.85 | 846.89 | 2.04 | -3.74 |
688017 | 绿的谐波 | 26158.27 | 795.51 | 3.14 | 0.09 |
688041 | 海光信息 | 26404.74 | 795.22 | 3.11 | -2.31 |
688077 | 大地熊 | 14302.31 | 760.18 | 5.61 | -3.60 |
688297 | 中无人机 | 33129.60 | 743.31 | 2.30 | -0.23 |
688200 | 华峰测控 | 10892.84 | 743.26 | 7.32 | -4.76 |
688008 | 澜起科技 | 38232.86 | 720.25 | 1.92 | 1.04 |
688068 | 热景生物 | 33265.19 | 707.01 | 2.17 | -1.64 |
688208 | 道通科技 | 26161.88 | 687.49 | 2.70 | -1.18 |
688536 | 思瑞浦 | 36265.59 | 666.86 | 1.87 | -2.97 |
688005 | 容百科技 | 148345.92 | 656.71 | 0.44 | -2.76 |
688019 | 安集科技 | 10904.13 | 652.47 | 6.36 | -3.54 |
688733 | 壹石通 | 16873.53 | 631.11 | 3.89 | -1.91 |
688234 | 天岳先进 | 10080.46 | 622.22 | 6.58 | -6.89 |
688778 | 厦钨新能 | 27820.78 | 620.33 | 2.28 | -1.91 |
688382 | 益方生物 | 2683.32 | 616.74 | 29.84 | 6.38 |
688002 | 睿创微纳 | 42029.13 | 615.92 | 1.49 | -0.57 |
688526 | 科前生物 | 9067.81 | 612.88 | 7.25 | -3.29 |
688185 | 康希诺 | 72769.49 | 608.10 | 0.84 | -1.14 |
688112 | 鼎阳科技 | 3761.57 | 600.34 | 18.99 | -1.38 |
688084 | 晶品特装 | 9490.31 | 555.29 | 6.21 | -7.68 |
688168 | 安博通 | 8375.95 | 546.46 | 6.98 | 2.10 |
688388 | 嘉元科技 | 55372.87 | 532.03 | 0.97 | -1.67 |
688235 | 百济神州 | 13590.77 | 531.80 | 4.07 | 4.63 |
688190 | 云路股份 | 4937.49 | 522.00 | 11.82 | -2.77 |
688116 | 天奈科技 | 56216.14 | 518.09 | 0.93 | -2.15 |
01-05 15:08:35
01-05 12:57:03
01-05 11:14:34
01-04 18:43:36
01-04 15:50:29
01-04 12:46:08